سرویسهای روزانه ترمینال غرب ـ شرکت لوان نور
| مقصد | زمان حركت | توضيحات | نوع اتوبوس | |
| 1 |
بیجار | 07:00 | ||
| 07:30 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:30 | ||||
| 10:30 | ||||
| 12:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:15 | ||||
| 2 |
دیوان دره | 07:30 | ||
| 09:30 | ||||
| 10:30 | ||||
| 12:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:15 | ||||
| 3 | زنجان | 06:45 | ||
| 07:30 | ||||
| 08:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:15 | ||||
| 16:15 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 4 |
سقز | 07:30 | ||
| 09:30 | ||||
| 10:30 | ||||
| 12:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:15 | ||||
| 5 |
صومعه سرا | 15:00 | ||
| 6 |
قروه | 07:00 | ||
| 08:00 | ||||
| 7 |
قیدار | 07:00 | ||
| 08:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 8 |
ماسال | 07:15 | ||
| 9 |
میاندوآب | 16:30 | ||
| 17:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:30 |
سرویسهایلوان نور ـ ترمینال جنوب
| مقصد | زمان حركت | توضيحات | نوع اتوبوس | |
| 1 | اصفهان | 10:45 | ||
| 12:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 21:30 | ||||
| 22:30 | ||||
| 2 | بروجرد | 06:30 | ||
| 07:30 | ||||
| 08:30 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:30 | ||||
| 3 | بروجن | 20:00 | ||
| 4 | بم | 16:00 | ||
| 5 | بندرعباس | 08:30 | ||
| 11:00 | ||||
| 6 | بیرجند | 13:00 | ||
| 14:15 | ||||
| 16:15 | ||||
| 7 | تبریز | 07:30 | ||
| 09:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 8 | تربت حیدریه | 14:30 | ||
| 15:30 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 9 | خرم آباد | 13:30 | ||
| 12:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 10 | درود | 08:45 | ||
| 11:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 11 | دهدشت | 18:00 | ||
| 12 | شهرکرد | 10:45 | ||
| 15:30 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 21:30 | ||||
| 13 | شیراز | 16:30 | ||
| 18:00 | ||||
| 14 | کرمان | 16:00 | ||
| 18:30 | ||||
| 15 | مشهد | 09:00 | ||
| 11:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 16 | نیریز | 16:30 | ||
| 17 | یاسوج | 16:30 | ||
| 18:00 |